Guia de referência
Concessionárias de autoestradas de portagem
Quem gere cada autoestrada de portagem em Espanha, Portugal e França: Estado, Brisa, Vinci, SANEF, APRR e outras.
Espanha: reversão ao Estado
Até 2021-2022 a maioria das autoestradas com portagem espanholas eram concessionadas. Ao expirar, a maioria reverteu ao Ministério dos Transportes. AP-9 (Audasa) continua concessionada até 2048.
- RevertidasAP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-8, AP-51, AP-53, AP-66, AP-68.
- ConcessionadaAP-9 (Audasa, ACS). Até 2048.
- Portagem eletrónicaVía-T em toda a rede.
Portugal: Brisa, Ascendi e outras
A rede portuguesa divide-se em concessões: Brisa (A1, A2, A6, A8, etc.), Ascendi (área do Porto) e outras. Pagamento eletrónico com ViaVerde.
França: as SAR
As autoestradas francesas são geridas por sociedades concessionárias (Vinci, SANEF, APRR) sob supervisão do Estado. Algumas são estatais (DIR).
Como saber quem gere uma autoestrada
Para uma autoestrada concreta, consulte o registo do Ministério dos Transportes (ES), Diário da República (PT), ou cada SAR (FR). O Tolls Calculator aplica a tarifa oficial automaticamente.
Principais autoestradas com portagem e seu operador (2026)
Fonte: BOE/Ministério dos Transportes ES (Lei 18/2021); Diário da República PT; SAR FR. Julho 2026.
| Autoestrada | País | Operador | Estado |
|---|---|---|---|
| AP-1 (Burgos–Armiñón) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-2 (Zaragoza–Mediterráneo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-4 (Sevilla–Córdoba) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-7 (Barcelona–Francia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-8 (Bilbao–Behobia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-9 (Ferrol–Tuy) | ES | Audasa (concesionaria) | Concesionada (2048) |
| AP-51 (Ávila–Villacastín) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-53 (Santiago–Lugo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-66 (Campomanes–León) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-68 (Bilbao–Zaragoza) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| A-1 (Madrid–Irún) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A-2 (Madrid–Barcelona) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A1 (Lisboa–Oporto) | PT | Brisa | Concesionada |
| A2 (Lisboa–Algarve) | PT | Brisa | Concesionada |
| A3 (Lisboa–Aveiro) | PT | Ascendi | Concesionada |
| A5 (Lisboa–Badajoz) | PT | AE Portugal | Concesionada |
| A6 (Marateca–Évora–ES) | PT | Brisa | Concesionada |
| A8/Litoral Centro | PT | Brisa | Concesionada |
| A9 (Valencia–Barcelona) | FR | Vinci Autoroutes (ASF) | Concesionada |
| A1 (París–Lille) | FR | SANEF | Concesionada |
| A2 (París–Bruselas) | FR | SANEF | Concesionada |
| A4 (París–Estrasburgo) | FR | SANEF | Concesionada |
| A6 (París–Lyon) | FR | Vinci (APRR/COFIROUTE) | Concesionada |
| A7 (Lyon–Marsella) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A10 (París–Burdeos) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
| A62 (Burdeos–Toulouse–ES) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A63 (Biriatou–Burdeos) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A40 (Mâcon–Ginebra) | FR | APRR (Eiffage) | Concesionada |
| A71 (Orleans–Clermont) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
Perguntas frequentes
O operador afeta o valor da portagem?+
Sim. Cada operador define as suas tarifas por troço. O Tolls Calculator usa a tarifa oficial de cada troço independentemente do operador.
As autoestradas espanholas revertidas são gratuitas?+
Nem todas. Algumas mantêm a portagem gerida pelo Ministério. Outras tornaram-se gratuitas.
Posso consultar a portagem sem saber a concessionária?+
Sim. Precisa apenas da rota e do veículo. O Tolls Calculator resolve os troços e aplica a tarifa oficial automaticamente.
Guias relacionadas
Calcule o pedágio da sua rota em segundos com tarifas oficiais.
Experimentar calculadora grátis