Guida di riferimento
Concessionarie di autostrade a pedaggio
Chi gestisce ogni autostrada a pedaggio in Spagna, Portogallo e Francia: Stato, Brisa, Vinci, SANEF, APRR e altre.
Spagna: ritorno allo Stato
Fino al 2021-2022 la maggior parte delle autostrade a pedaggio spagnole erano in concessione. Alla scadenza, la maggior parte è tornata al Ministero dei Trasporti. AP-9 (Audasa) resta in concessione fino al 2048.
- Rientrate allo StatoAP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-8, AP-51, AP-53, AP-66, AP-68.
- In concessioneAP-9 (Audasa, ACS). Fino al 2048.
- Pedaggio elettronicoVía-T su tutta la rete.
Portogallo: Brisa, Ascendi e altre
La rete portoghese è divisa in concessioni: Brisa (A1, A2, A6, A8, ecc.), Ascendi (area di Porto) e altre. Pagamento elettronico con ViaVerde.
Francia: le SAR
Le autostrade francesi sono gestite da società concessionarie (Vinci, SANEF, APRR) sotto supervisione dello Stato. Alcune sono statali (DIR).
Come sapere chi gestisce un'autostrada
Per un'autostrada specifica, consultare il registro del Ministero dei Trasporti (ES), Diário da República (PT), o ogni SAR (FR). Tolls Calculator applica la tariffa ufficiale automaticamente.
Principali autostrade a pedaggio e loro gestore (2026)
Fonte: BOE/Ministero dei Trasporti ES (Legge 18/2021); Diário da República PT; SAR FR. Luglio 2026.
| Autostrada | Paese | Gestore | Stato |
|---|---|---|---|
| AP-1 (Burgos–Armiñón) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-2 (Zaragoza–Mediterranean) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-4 (Sevilla–Córdoba) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-7 (Barcelona–France) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-8 (Bilbao–Behobia) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-9 (Ferrol–Tui/Portugal) | ES | Audasa (concession) | Concession (2048) |
| AP-51 (Ávila–Villacastín) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-53 (Santiago–Lugo) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-66 (Campomanes–León) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-68 (Bilbao–Zaragoza) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| A-1 (Madrid–Irún) | ES | State (State-owned) | Free (no toll) |
| A-2 (Madrid–Barcelona) | ES | State (State-owned) | Free (no toll) |
| A1 (Lisbon–Oporto) | PT | Brisa | Concession |
| A2 (Lisbon–Algarve) | PT | Brisa | Concession |
| A3 (Lisbon–Aveiro) | PT | Ascendi | Concession |
| A5 (Lisbon–Badajoz) | PT | AE Portugal | Concession |
| A6 (Marateca–Évora–ES) | PT | Brisa | Concession |
| A8/Litoral Centro | PT | Brisa | Concession |
| A9 (Valencia–Barcelona) | FR | Vinci Autoroutes (ASF) | Concession |
| A1 (Paris–Lille) | FR | SANEF | Concession |
| A2 (Paris–Brussels) | FR | SANEF | Concession |
| A4 (Paris–Strasbourg) | FR | SANEF | Concession |
| A6 (Paris–Lyon) | FR | Vinci (APRR/COFIROUTE) | Concession |
| A7 (Lyon–Marseille) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A10 (Paris–Bordeaux) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concession |
| A62 (Bordeaux–Toulouse–ES) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A63 (Biriatou–Bordeaux) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A40 (Mâcon–Geneva) | FR | APRR (Eiffage) | Concession |
| A71 (Orleans–Clermont) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concession |
Domande frequenti
Il gestore influisce sul pedaggio che pago?+
Sì. Ogni gestore fissa le proprie tariffe per tratto. Tolls Calculator usa la tariffa ufficiale di ogni tratto indipendentemente dal gestore.
Le autostrade spagnole rientrate sono gratuite?+
Non tutte. Alcune mantengono il pedaggio gestito dal Ministero. Altre sono diventate gratuite.
Posso consultare il pedaggio senza sapere il concessionario?+
Sì. Basta il percorso e il veicolo. Tolls Calculator risolve i tratti e applica la tariffa ufficiale automaticamente.
Guide correlate
Calcola il pedaggio del tuo percorso in secondi con tariffe ufficiali.
Prova il calcolatore gratuito