Guía de referencia
Concesionarias de autopistas de peaxe
Quén xestiona cada autopista de peaxe en España, Portugal e Francia: Estado, Brisa, Vinci, SANEF, APRR e outras.
España: reversión ao Estado
Ata 2021-2022 a maioría de autopistas de peaxe españolas eran concesionadas. Ao vencer, a maioría revertiron ao Ministerio de Transportes. AP-9 (Audasa) segue concesionada ata 2048.
- RevertidasAP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-8, AP-51, AP-53, AP-66, AP-68.
- ConcesionadaAP-9 (Audasa, ACS). Ata 2048.
- Peaxe electrónicoVía-T en toda a rede.
Portugal: Brisa, Ascendi e outras
A rede portuguesa divídese en concesións: Brisa (A1, A2, A6, A8, etc.), Ascendi (área do Porto) e outras. Pago electrónico con ViaVerde.
Francia: as SAR
As autopistas francesas son xestionadas por sociedades concesionarias (Vinci, SANEF, APRR) baixo supervisión do Estado. Algunhas son estatais (DIR).
Como saber quén xestiona unha autopista
Para unha autopista concreta, consulte o rexistro do Ministerio de Transportes (ES), Diário da República (PT), ou cada SAR (FR). Tolls Calculator aplica a tarifa oficial automaticamente.
Principais autopistas de peaxe e o seu xestor (2026)
Fonte: BOE/Ministerio de Transportes ES (Lei 18/2021); Diário da República PT; SAR FR. Xullo 2026.
| Autopista | País | Xestor | Estado |
|---|---|---|---|
| AP-1 (Burgos–Armiñón) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-2 (Zaragoza–Mediterráneo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-4 (Sevilla–Córdoba) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-7 (Barcelona–Francia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-8 (Bilbao–Behobia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-9 (Ferrol–Tuy) | ES | Audasa (concesionaria) | Concesionada (2048) |
| AP-51 (Ávila–Villacastín) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-53 (Santiago–Lugo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-66 (Campomanes–León) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-68 (Bilbao–Zaragoza) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| A-1 (Madrid–Irún) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A-2 (Madrid–Barcelona) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A1 (Lisboa–Oporto) | PT | Brisa | Concesionada |
| A2 (Lisboa–Algarve) | PT | Brisa | Concesionada |
| A3 (Lisboa–Aveiro) | PT | Ascendi | Concesionada |
| A5 (Lisboa–Badajoz) | PT | AE Portugal | Concesionada |
| A6 (Marateca–Évora–ES) | PT | Brisa | Concesionada |
| A8/Litoral Centro | PT | Brisa | Concesionada |
| A9 (Valencia–Barcelona) | FR | Vinci Autoroutes (ASF) | Concesionada |
| A1 (París–Lille) | FR | SANEF | Concesionada |
| A2 (París–Bruselas) | FR | SANEF | Concesionada |
| A4 (París–Estrasburgo) | FR | SANEF | Concesionada |
| A6 (París–Lyon) | FR | Vinci (APRR/COFIROUTE) | Concesionada |
| A7 (Lyon–Marsella) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A10 (París–Burdeos) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
| A62 (Burdeos–Toulouse–ES) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A63 (Biriatou–Burdeos) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A40 (Mâcon–Ginebra) | FR | APRR (Eiffage) | Concesionada |
| A71 (Orleans–Clermont) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
Preguntas frecuentes
O xestor afecta ao peaxe que pago?+
Si. Cada xestor fixa as súas propias tarifas por tramo. Tolls Calculator usa a tarifa oficial de cada tramo independentemente do xestor.
As autopistas españolas revertidas son gratuitas?+
Non todas. Algunhas manteñen o peaxe xestionado polo Ministerio. Outras tornáronse gratuitas.
Podo consultar o peaxe sen saber a concesionaria?+
Si. Só precisas a ruta e o vehículo. Tolls Calculator resolve os tramos e aplica a tarifa oficial automaticamente.
Guías relacionadas
Calcula o peaxe da túa ruta en segundos con tarifas oficiais.
Probar calculadora de balde