Guide de référence
Concessionnaires d'autoroutes de péage
Qui gère chaque autoroute de péage en Espagne, Portugal et France: État, Brisa, Vinci, SANEF, APRR et autres.
Espagne: retour à l'État
Jusqu'en 2021-2022 la plupart des autoroutes espagnoles étaient concédées. À l'échéance, la plupart sont revenues à l'État (Ministère des Transports). L'AP-9 (Audasa) reste concédée jusqu'en 2048.
- Revenues à l'ÉtatAP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-8, AP-51, AP-53, AP-66, AP-68.
- ConcédéeAP-9 (Audasa, ACS). Jusqu'en 2048.
- Péage électroniqueVía-T sur tout le réseau.
Portugal: Brisa, Ascendi et autres
Le réseau portugais est divisé en concessions: Brisa (A1, A2, A6, A8, etc.), Ascendi (région de Porto) et autres. Paiement électronique avec ViaVerde.
France: les SAR
Les autoroutes françaises sont gérées par des sociétés concessionnaires (Vinci, SANEF, APRR) sous tutelle de l'État. Certaines sont gérées par l'État (DIR).
Comment savoir qui gère une autoroute
Pour une autoroute précise, consultez le registre du Ministère des Transports (ES), Diário da República (PT), ou chaque SAR (FR). Tolls Calculator applique le tarif officiel automatiquement.
Principales autoroutes à péage et leur opérateur (2026)
Source: BOE/Ministère des Transports ES (Loi 18/2021); Diário da República PT; SAR FR. Juillet 2026.
| Autoroute | Pays | Opérateur | État |
|---|---|---|---|
| AP-1 (Burgos–Armiñón) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-2 (Zaragoza–Mediterranean) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-4 (Sevilla–Córdoba) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-7 (Barcelona–France) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-8 (Bilbao–Behobia) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-9 (Ferrol–Tui/Portugal) | ES | Audasa (concession) | Concession (2048) |
| AP-51 (Ávila–Villacastín) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-53 (Santiago–Lugo) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-66 (Campomanes–León) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| AP-68 (Bilbao–Zaragoza) | ES | State (MITMA) | Reverted (2021) |
| A-1 (Madrid–Irún) | ES | State (State-owned) | Free (no toll) |
| A-2 (Madrid–Barcelona) | ES | State (State-owned) | Free (no toll) |
| A1 (Lisbon–Oporto) | PT | Brisa | Concession |
| A2 (Lisbon–Algarve) | PT | Brisa | Concession |
| A3 (Lisbon–Aveiro) | PT | Ascendi | Concession |
| A5 (Lisbon–Badajoz) | PT | AE Portugal | Concession |
| A6 (Marateca–Évora–ES) | PT | Brisa | Concession |
| A8/Litoral Centro | PT | Brisa | Concession |
| A9 (Valencia–Barcelona) | FR | Vinci Autoroutes (ASF) | Concession |
| A1 (Paris–Lille) | FR | SANEF | Concession |
| A2 (Paris–Brussels) | FR | SANEF | Concession |
| A4 (Paris–Strasbourg) | FR | SANEF | Concession |
| A6 (Paris–Lyon) | FR | Vinci (APRR/COFIROUTE) | Concession |
| A7 (Lyon–Marseille) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A10 (Paris–Bordeaux) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concession |
| A62 (Bordeaux–Toulouse–ES) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A63 (Biriatou–Bordeaux) | FR | Vinci (ASF) | Concession |
| A40 (Mâcon–Geneva) | FR | APRR (Eiffage) | Concession |
| A71 (Orleans–Clermont) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concession |
Questions fréquentes
L'opérateur affecte-t-il le péage payé?+
Oui. Chaque opérateur fixe ses propres tarifs par section. Tolls Calculator utilise le tarif officiel de chaque section quel que soit l'opérateur.
Les autoroutes espagnoles revenues sont-elles gratuites?+
Pas toutes. Certaines conservent un péage géré par l'État. D'autres sont devenues gratuites.
Puis-je connaître le péage sans savoir le concessionnaire?+
Oui. Il suffit de l'itinéraire et du véhicule. Tolls Calculator résout les sections et applique le tarif officiel automatiquement.
Guides connexes
Calculez le péage de votre itinéraire en secondes avec les tarifs officiels.
Essayer le calculateur gratuit