Nachschlagewerk
Autobahnkonzessionäre
Wer betreibt jede mautpflichtige Autobahn in Spanien, Portugal und Frankreich: Staat, Brisa, Vinci, SANEF, APRR und andere Konzessionäre.
Spanien: Rückkehr zum Staat
Bis 2021-2022 waren die meisten spanischen Mautautobahnen konzessioniert. Bei Ablauf fielen die meisten an das Verkehrsministerium zurück. AP-9 (Audasa) bleibt bis 2048 konzessioniert.
- ZurückgefallenAP-1, AP-2, AP-4, AP-7, AP-8, AP-51, AP-53, AP-66, AP-68.
- KonzessioniertAP-9 (Audasa, ACS). Bis 2048.
- Elektronische MautVía-T im gesamten Netz.
Portugal: Brisa, Ascendi und andere
Das portugiesische Netz ist in Konzessionen aufgeteilt: Brisa (A1, A2, A6, A8, etc.), Ascendi (Raum Porto) und andere. Elektronische Zahlung mit ViaVerde.
Frankreich: die SAR
Die französischen Autobahnen werden von Konzessionsgesellschaften (Vinci, SANEF, APRR) unter staatlicher Aufsicht betrieben. Einige sind staatlich (DIR).
Wie finde ich den Betreiber einer Autobahn?
Wichtige mautpflichtige Autobahnen und ihre Betreiber (2026)
Quelle: BOE/Spanisches Verkehrsministerium (Gesetz 18/2021); Diário da República PT; SAR FR. Juli 2026.
| Autobahn | Land | Betreiber | Status |
|---|---|---|---|
| AP-1 (Burgos–Armiñón) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-2 (Zaragoza–Mediterráneo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-4 (Sevilla–Córdoba) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-7 (Barcelona–Francia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-8 (Bilbao–Behobia) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-9 (Ferrol–Tuy) | ES | Audasa (concesionaria) | Concesionada (2048) |
| AP-51 (Ávila–Villacastín) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-53 (Santiago–Lugo) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-66 (Campomanes–León) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| AP-68 (Bilbao–Zaragoza) | ES | Estado (MITMA) | Revertida (2021) |
| A-1 (Madrid–Irún) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A-2 (Madrid–Barcelona) | ES | Estado (Titularidad estatal) | Libre (sin peaje) |
| A1 (Lisboa–Oporto) | PT | Brisa | Concesionada |
| A2 (Lisboa–Algarve) | PT | Brisa | Concesionada |
| A3 (Lisboa–Aveiro) | PT | Ascendi | Concesionada |
| A5 (Lisboa–Badajoz) | PT | AE Portugal | Concesionada |
| A6 (Marateca–Évora–ES) | PT | Brisa | Concesionada |
| A8/Litoral Centro | PT | Brisa | Concesionada |
| A9 (Valencia–Barcelona) | FR | Vinci Autoroutes (ASF) | Concesionada |
| A1 (París–Lille) | FR | SANEF | Concesionada |
| A2 (París–Bruselas) | FR | SANEF | Concesionada |
| A4 (París–Estrasburgo) | FR | SANEF | Concesionada |
| A6 (París–Lyon) | FR | Vinci (APRR/COFIROUTE) | Concesionada |
| A7 (Lyon–Marsella) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A10 (París–Burdeos) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
| A62 (Burdeos–Toulouse–ES) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A63 (Biriatou–Burdeos) | FR | Vinci (ASF) | Concesionada |
| A40 (Mâcon–Ginebra) | FR | APRR (Eiffage) | Concesionada |
| A71 (Orleans–Clermont) | FR | Vinci (COFIROUTE) | Concesionada |
Häufig gestellte Fragen
Beeinflusst der Betreiber die Maut, die ich zahle?+
Ja. Jeder Betreiber legt seine eigenen Tarife pro Abschnitt fest. Tolls Calculator verwendet den offiziellen Tarif jedes Abschnitts unabhängig vom Betreiber.
Sind zurückgefallene spanische Autobahnen mautfrei?+
Nicht alle. Einige behalten die Maut, die vom Ministerium verwaltet wird. Andere wurden mautfrei.
Kann ich die Maut erfragen ohne den Konzessionär zu kennen?+
Ja. Sie brauchen nur die Route und das Fahrzeug. Tolls Calculator löst die Abschnitte auf und wendet den offiziellen Tarif automatisch an.
Verwandte Leitfäden
Berechnen Sie die Maut für Ihre Route in Sekunden mit offiziellen Tarifen.
Kostenlosen Rechner testen